Die Umfrage ist blöd, da absolut keine Wahlprogramme und Spitzenkandidaten für die Bundestagswahl existieren, um die Frage fundiert zu beantworten.
Noch nie was von Wahl am Sonntag gehört?
Die Umfrage ist blöd, da absolut keine Wahlprogramme und Spitzenkandidaten für die Bundestagswahl existieren, um die Frage fundiert zu beantworten.
Noch nie was von Wahl am Sonntag gehört?
Die Umfrage ist blöd, da absolut keine Wahlprogramme und Spitzenkandidaten für die Bundestagswahl existieren, um die Frage fundiert zu beantworten.
Wollte das so in der Art machen
Vermute mal ich kann da nix mitreden weil hier nur eine Partei ist, die auch in Österreich existiert. Die Grünen. Ich würde wenn die ÖVP in Österreich wählen.
falsch Die PARTEI gibt es auch in Österreich
Ich bin der Meinung eine starke Politik der Mitte, ist das richtige für unser Land. Eine Politik, mit der sich die meisten identifizieren können und eine Regierung die etwas für das Land tut. Weder Links noch Rechts sind, meiner Meinung nach in der Lage, die Regierung zu bilden und unser Land in die Zukunft zu führen.
Ahh ich liebe es in einem Freien Land zu leben wo jeder seine Meinung äußern kann.
Ahh ich liebe es in einem Freien Land zu leben wo jeder seine Meinung äußern kann.
Ahja du kannst mich nicht vereppeln du Nasi
Sowjetischen, Britischen, Französischen, Polnischen und Amerikanischen soldaten
Nah denen würde ich das nicht erzählen, die waren auch nicht ganz rein von Schuld im Weltkrieg. Wie Krieg eben so ist, ist da keiner gut...
Naja aber wie Airfox schon meinte... sehr schwieriges Thema. Was ich nicht so ganz verstehe ist die komplette Haltung der AFD zum Thema Umweltschutz in Bezug zu Flüchtlingen.
Kann mir jemand erklären wer es mit einem gesunden Menschenverstand für sinnig hält zu sagen "wir scheißen komplett auf Umweltschutz" ja, diskreditieren ihn sogar direkt und in aller Öffentlichkeit, und im gleichen Atemzug sagt man "Wir sind für weniger Flüchtlinge!"
Ja... dann kümmert euch vielleicht mal besser um die Umwelt, wenn es nämlich wärmer wird, werden wir neben Kriegs- und Wirtschaftsflüchtlingen, bald auch noch Klimaflüchtlinge haben ihr Intelligenzbestien. Ich mein klar, die AFD nimmt es nicht nur "nicht so ernst" mit dem anthropologischen Klimawandel, sie leugnet ihn komplett, aber spätestens die letzten paar Jahre MÜSSEN doch wenigstens eine Idee vermittelt haben was in den nächsten 20 - 30 Jahren auf uns zukommt wenn man komplett auf die Umwelt scheißt? Da werden es nicht weniger Flüchtlinge, nur weil Merkel nicht mehr da ist.
Ich mein, ich kann den Gedanken der AFD als Protestpartei ja noch verstehen. Wenn man eben ein "Zeichen" setzen will. Aber meiner Meinung nach ist die Zeit des Protests jetzt langsam mal vorbei, wer sich mit dem Wahlprogramm außeinander setzt hat schon vor 5 Jahren bemerkt dass die AFD sehr gefährlich werden kann wenn sie über den Status der "Protestpartei" hinaus wächst. Und wer der Wissenschaft folgt und Zahlen vertraut, sofern man denn in der Lage ist zu zählen, der müsste diesem 5 Jahres Protest langsam auch mal entwachsen sein, denn die Leugnung des Klimawandels bedeutet das Aus für uns, früher oder später sind wir dann die Flüchtlinge. Wer diesen Konsens der Wissenschaft nicht wahr haben will und sich mit aller Kraft gegen den Fortschritt unserer Zivilisation stellt ist eine Gefahr für den Fortbestand der menschlichen Spezies. Das ist vielleicht so gesehen gar nicht mal so schlecht, wäre für unsere Kinder und deren Kinder aber bisschen doof. Und so gesehen sollte man diese, mittlerweile durchaus enst zu nehmende Partei auch einfach nicht mehr aus "reinem Protest" wählen, nur weil man die anderen so doof findet, wenn man nicht voll und ganz hinter dem Parteiprogramm steht. Anderes wäre einfach grob fahrlässig.
Ich möchte mit dieser Nachricht auf keinen Fall eine ganze Wählergruppe diskreditieren, ich spreche ja teilweise sogar mein Verständnis aus, und ich möchte dass dieser Text teilweise mit satirischer Überspitztheit wahrgenommen, und dementsprechend nicht auf die bloßen Sticheleien gegen die AFD reduziert, oder sogar gelöscht wird. Ich kritisiere mit Begründung und möchte niemanden stumpf beleidigen oder beschuldigen, meiner Meinung nach hat man das auch gar nicht nötig wenn man sich auf die AFD bezieht (NO FRONT).
Ahja du kannst mich nicht vereppeln du Nasi
Okaay hast mich erwischt
falsch Die PARTEI gibt es auch in Österreich
Das ist mir bewusst das die Grünen in Österreich sind. Aber die ÖVP nicht in Deutschland.
Was hier bestimmt mal angebracht ist,
wer die AfD wählt ist nicht unbedingt ein (neo-)Nazi, Rechtsextremist o.ä - Wer diese aber wählt (egal ob aus reinem Protest) wählt nun mal den Rechtsextremen Arm der Deutschen Politik.
Genau das macht für mich die AfD un wählbar, ein Beispiel von vielen ist ja z. B der "Flügel" unter Höcke, dieser musste (nach dem der Verfassungsschutz diese Beobachtet hat) aufgelöst werden - nun, herzlichen Glückwunsch... Jetzt ist der Extremismus also noch mehr in die Partei vorgedrungen.
Also, wer aus Protest wählt: Wählt DIE PARTEI, die haben genau so wenig Inhalt.
Und ja, Rechtsextremisten sind immer noch ein Problem...
1 | Mahmud Azhar | 6. März 1990 | Berlin | 40 |
2 | Andrzej Frątczak | 7. Oktober 1990 | Lübbenau | 36 |
3 | Amadeu Antonio Kiowa | 6. Dezember 1990 | Eberswalde | 28 |
4 | Klaus-Dieter Reichert | 11. Dezember 1990 | Berlin-Lichtenberg | 24 |
5 | Nihat Yusufoğlu | 28. Dezember 1990 | Hachenburg | 17 |
6 | Alexander Selchow | 1. Januar 1991 | Rosdorf | 21 |
7 | Obdachloser | 6. Januar 1991 | Flensburg | 31 |
8 | Jorge Gomondai | 6. April 1991 | Dresden | 28 |
9 | Helmut Leja | 4. Juni 1991 | Kästorf (Gifhorn) | 39 |
10 | Agostinho Comboio | 16. Juni 1991 | Friedrichshafen | 34 |
11 | Wolfgang Auch | 22. September 1991 | Schwedt | 28 |
12 | Samuel Kofi Yeboah | 19. September 1991 | Saarlouis | 27 |
13 | Mete Ekşi | 13. November 1991 | Berlin-Charlottenburg | 19 |
14 | Gerd Himmstädt | 3. Dezember 1991 | Hohenselchow | 30 |
15 | Timo Kählke | 12. Dezember 1991 | Meuro | 29 |
16 | namentlich unbekannter Mann aus Sri Lanka | 31. Januar 1992 | Lampertheim | 29 |
17 | namentlich unbekannte Frau aus Sri Lanka | 31. Januar 1992 | Lampertheim | 31 |
18 | namentlich unbekanntes Kind aus Sri Lanka | 31. Januar 1992 | Lampertheim | 1 |
19 | Blanka Zmigrod | 23. Februar 1992 | Frankfurt am Main | 68 |
20 | Matthias Knabe | 4. März 1992 | Gifhorn | 23 |
21 | Dragomir Christinel | 15. März 1992 | Saal | 19 |
22 | Ingo Finnern | 19. März 1992 | Flensburg | 31 |
23 | Gustav Schneeclaus | 22. März 1992 | Buxtehude | 53 |
24 | Erich Bosse | 4. April 1992 | Hörstel | |
25 | Nguyễn Văn Tú | 24. April 1992 | Berlin-Marzahn | 29 |
26 | Torsten Lamprecht | 9. Mai 1992 | Magdeburg | 23 |
27 | Emil Wendtland | 1. Juli 1992 | Neuruppin | 50 |
28 | Sadri Berisha | 8. Juli 1992 | Ostfildern-Kemnat | 56 |
29 | Dieter Klaus Klein | 1. August 1992 | Bad Breisig | 49 |
30 | Ireneusz Szyderski | 3. August 1992 | Stotternheim | 24 |
31 | Frank Bönisch | 24. August 1992 | Koblenz | 35 |
32 | Günter Heinrich Hermann Schwannecke | 5. September 1992 | Berlin-Charlottenburg | 58 |
33 | Waltraud Scheffler | 23. Oktober 1992 | Geierswalde | 44 |
34 | Rolf Schulze | 7. November 1992 | Lehnin | 52 |
35 | Karl Hans Rohn | 13. November 1992 | Wuppertal | 53 |
36 | Silvio Meier | 21. November 1992 | Berlin-Friedrichshain | 27 |
37 | Alfred Salomon | 21. November 1992 | Wülfrath | 92 |
38 | Bahide Arslan | 23. November 1992 | Mölln | 51 |
39 | Yeliz Arslan | 23. November 1992 | Mölln | 10 |
40 | Ayşe Yılmaz | 23. November 1992 | Mölln | 14 |
41 | Bruno Kappi | 15. Dezember 1992 | Weidenau (Siegen) | 55 |
42 | Hans-Jochen Lommatzsch | 18. Dezember 1992 | Oranienburg | 55 |
43 | Sahin Calisir | 27. Dezember 1992 | Meerbusch | 20 |
44 | Karl Sidon | 15. Januar 1993[32] | Arnstadt | 45 |
45 | Mario Jödecke | 24. Januar 1993 | Schlotheim | 23 |
46 | Mike Zerna | 25. Februar 1993 | Hoyerswerda | 22 |
47 | Mustafa Demiral | 9. März 1993 | Mülheim/Ruhr | 55 |
48 | Hans-Peter Zarse | 12. März 1993 | Uelzen | 18 |
49 | Matthias Lüders | 28. April 1993 | Obhausen | 23 |
50 | Gürsün Ince | 29. Mai 1993 | Solingen | 27 |
51 | Hatice Genc | 29. Mai 1993 | Solingen | 18 |
52 | Hülya Genc | 29. Mai 1993 | Solingen | 9 |
53 | Saime Genc | 29. Mai 1993 | Solingen | 4 |
54 | Gülüstan Öztürk | 29. Mai 1993 | Solingen | 12 |
55 | Horst Hennersdorf | 5. Juni 1993 | Fürstenwalde | 37 |
56 | Hans-Georg Jacobson | 28. Juli 1993 | Strausberg | 35 |
57 | Obdachloser | Oktober 1993 | Marl | 33 |
58 | Bakary Singateh | 7. Dezember 1993 | Hamburg-Buchholz | 19 |
59 | Ali Bayram | 18. Februar 1994 | Darmstadt | 50 |
60 | Eberhart Tennstedt | 5. April 1994 | Quedlinburg | 43 |
61 | Klaus R. | 28. Mai 1994 | Leipzig | 43 |
62 | Beate Fischer | 23. Juli 1994 | Berlin-Reinickendorf | 32 |
63 | Jan W. | 26. Juli 1994 | Berlin | 45 |
64 | Gunter Marx | 6. August 1994 | Velten | 42 |
65 | Piotr Kania | 6. November 1994 | Rotenburg an der Fulda | 18 |
66 | Michael Gäbler | 20. November 1994 | Zittau | 18 |
67 | Horst Pulter | 5. Februar 1995 | Velbert | 65 |
68 | Peter T. | 12. Juni 1995 | Hohenstein-Ernstthal | 24 |
69 | Dagmar Kohlmann | 16. Juli 1995 | Altena | 28 |
70 | Klaus Peter Beer | 7. September 1995 | Amberg | 48 |
71 | Monica Maiamba Bunga | 18. Januar 1996 | Lübeck | 27 |
72 | Nsuzana Bunga | 18. Januar 1996 | Lübeck | 7 |
73 | Françoise Makodila Landu | 18. Januar 1996 | Lübeck | 32 |
74 | Miya Makodila | 18. Januar 1996 | Lübeck | 14 |
75 | Christine Makodila | 18. Januar 1996 | Lübeck | 17 |
76 | Christelle Makodila Nsimba | 18. Januar 1996 | Lübeck | 8 |
77 | Legrand Makodila Mbongo | 18. Januar 1996 | Lübeck | 5 |
78 | Jean-Daniel Makodila Kosi | 18. Januar 1996 | Lübeck | 3 |
79 | Rabia El Omari | 18. Januar 1996 | Lübeck | 17 |
80 | Sylvio Bruno Comlan Amoussou | 18. Januar 1996 | Lübeck | 27 |
81 | Patricia Wright | 3. Februar 1996 | Bergisch Gladbach | 23 |
82 | Sven Beuter | 20. Februar 1996 | Brandenburg an der Havel | 23 |
83 | Martin Kemming | 15. März 1996 | Dorsten-Rhade | 26 |
84 | Bernd Grigol | 8. Mai 1996 | Leipzig | 43 |
85 | Boris Morawek | 13. Juli 1996 | Wolgast | 26 |
86 | Werner Weickum | 19. Juli 1996 | Eppingen | 44 |
87 | Achmed Bachir | 23. Oktober 1996 | Leipzig | 30 |
89 | Frank Böttcher | 8. Februar 1997 | Magdeburg | 17 |
88 | Stefan Grage | 23. Februar 1997 | Autobahn-Parkplatz Roseburg | 34 |
91 | Phan Van Toan | 30. April 1997 | Fredersdorf-Vogelsdorf | 42 |
89 | Olaf Schmidke | 17. April 1997 | Berlin-Treptow | 26 |
90 | Chris Danneil | 17. April 1997 | Berlin-Treptow | 31 |
91 | Horst Gens | 22. April 1997 | Sassnitz | 50 |
92 | Augustin Blotzki | 8. Mai 1997 | Königs Wusterhausen | 59 |
93 | Matthias Scheydt | 23. September 1997 | Cottbus | 39 |
94 | Josef Anton Gera | 17. Oktober 1997 | Bochum | 59 |
95 | Georg Jürgen Uhl | 27. September 1997 | Cottbus | 45 |
96 | Jana Georgi | 26. März 1998 | Saalfeld/Saale | 14 |
97 | Erich Fisk | 30. August 1998 | Angermünde | 59 |
98 | Nuno Lourenço | 29. Dezember 1998 | Markkleeberg-Gaschwitz[33] | 49 |
99 | Farid Guendoul | 13. Februar 1999 | Guben | 28 |
100 | Egon Efferts | 17. März 1999 | Duisburg-Walsum | 58 |
101 | Peter Deutschmann | 9. August 1999 | Eschede | 44 |
102 | Carlos Fernando | 15. August 1999 | Kolbermoor | 35 |
103 | Patrick Thürmer | 2. Oktober 1999 | Hohenstein-Ernstthal | 17 |
104 | Kurt Schneider | 6. Oktober 1999 | Berlin-Lichtenberg | 38 |
105 | Hans-Werner Gärtner | 8. Oktober 1999 | Löbejün | 37 |
106 | Karl-Heinz Lietz | 1. November 1999 | Bad Reichenhall | 54 |
107 | Daniela Peyerl | 1. November 1999 | Bad Reichenhall | 18 |
108 | Horst Zillenbiller | 1. November 1999 | Bad Reichenhall | 60 |
109 | Ruth Zillenbiller | 1. November 1999 | Bad Reichenhall | 59 |
110 | Jörg Danek | 29. Dezember 1999 | Halle-Neustadt | 39 |
111 | Bernd Schmidt | 31. Januar 2000 | Weißwasser | 52 |
112 | Helmut Sackers | 29. April 2000 | Halberstadt | 60 |
113 | Dieter Eich | 25. Mai 2000 | Berlin-Buch | 52 |
114 | Falko Lüdtke | 31. Mai 2000 | Eberswalde | 22 |
115 | Alberto Adriano | 11. Juni 2000 | Dessau | 39 |
116 | Thomas Goretzki | 14. Juni 2000 | Dortmund | 35 |
117 | Yvonne Hachtkemper | 14. Juni 2000 | Waltrop | 34 |
118 | Matthias Larisch von Woitowitz | 14. Juni 2000 | Waltrop | 34 |
119 | Klaus-Dieter Gerecke | 24. Juni 2000 | Greifswald | 47 |
120 | Jürgen Seifert | 9. Juli 2000 | Wismar | 52 |
121 | Norbert Plath | 27. Juli 2000 | Ahlbeck | 51 |
122 | Enver Şimşek | 9. September 2000 | Nürnberg | 38 |
123 | Malte Lerch | 12. September 2000 | Schleswig | 45 |
124 | Eckhardt Rütz | 25. November 2000 | Greifswald | 42 |
125 | Belaid Baylal | 4. November 2000 | Belzig | 98 |
126 | Willi Worg | 25. März 2001 | Milzau | 38 |
127 | Fred Blanke | 26. März 2001 | Grimmen | 51 |
128 | Mohammed Belhadj | 22. April 2001 | Jarmen | 31 |
129 | Abdurrahim Özüdoğru | 13. Juni 2001 | Nürnberg | 49 |
130 | Süleyman Taşköprü | 27. Juni 2001 | Hamburg | 31 |
131 | Dieter Manzke | 9. August 2001 | Dahlewitz | 61 |
132 | Dorit Botts | 17. August 2001 | Fulda | 54 |
133 | Habil Kılıç | 29. August 2001 | München | 38 |
134 | Ingo Binsch | 6. November 2001 | Berlin | 36 |
135 | Klaus Dieter Lehmann | 15. Mai 2002 | Neubrandenburg | 19 |
136 | Kajrat Batesov | 23. Mai 2002 | Wittstock | 24 |
137 | Ronald Masch | 1. Juni 2002 | Neu Mahlisch | 29 |
138 | Marinus Schöberl | 12. Juli 2002 | Potzlow | 16 |
139 | Ahmet Sarlak | 9. August 2002 | Sulzbach | 19 |
140 | Hartmut Balzke | 25. Januar 2003 | Erfurt | 48 |
141 | Andreas Oertel | 21. März 2003 | Naumburg | 40 |
142 | Enrico Schreiber | 29. März 2003 | Frankfurt/Oder | 25 |
143 | Günter T. | 20. April 2003 | Riesa | 35 |
144 | Gerhard Fischhöder | 10. Juli 2003 | Scharnebeck | 49 |
145 | >td >4. Oktober 2003 | Leipzig | 16 | |
146 | Hartmut Nickel | 7. Oktober 2003 | Overath[34] | 61 |
147 | Mechthild Bucksteeg | 7. Oktober 2003 | Overath | 53 |
148 | Alja Nickel | 7. Oktober 2003 | Overath | 26 |
149 | Petros C. | 6. Dezember 2003 | Kandel | 22 |
150 | Stefanos C. | 6. Dezember 2003 | Kandel (Pfalz) | 23 |
151 | Viktor Filimonov | 20. Dezember 2003 | Heidenheim | 15 |
152 | Waldemar Ickert | 20. Dezember 2003 | Heidenheim | 16 |
153 | Aleksander Schleicher | 20. Dezember 2003 | Heidenheim | 17 |
154 | Oleg Valger | 21. Januar 2004 | Gera/Bieblach-Ost | 27 |
155 | Martin Görges | 30. Januar 2004 | Burg | 46 |
156 | Mehmet Turgut | 25. Februar 2004 | Rostock | 25 |
157 | Oury Jalloh | 7. Januar 2005 | Dessau | 36 |
158 | >td >28. März 2005 | Dortmund | 32 | |
159 | Unbekannter | 1. Juli 2005 | Essen | 44 |
160 | İsmail Yaşar | 9. Juni 2005 | Nürnberg | 50 |
161 | Theodoros Boulgarides | 15. Juni 2005 | München | 41 |
162 | Tim Maier | 26. November 2005 | Bad Buchau | 20 |
163 | Andreas Pietrzak | 6. Mai 2006 | Plattling | 41 |
164 | Mehmet Kubaşık | 4. April 2006 | Dortmund | 39 |
165 | Halit Yozgat | 6. April 2006 | Kassel | 21 |
166 | Andreas F. | 1. Januar 2007 | Wismar | 30 |
167 | Michèle Kiesewetter | 25. April 2007 | Heilbronn | 22 |
168 | M. S. | 14. Juli 2007 | Brinjahe | 17 |
169 | Peter Siebert | 26. April 2008 | Memmingen | 40 |
170 | Bernd Köhler | 23. Juli 2008 | Templin | 55 |
171 | Karl-Heinz Teichmann | 6. September 2008 | Leipzig | 59 |
172 | Hans-Joachim Sbrzesny | 1. August 2008 | Dessau | 50 |
173 | Rick Langenstein | 16. August 2008 | Magdeburg | 20 |
174 | Marcel W. | 24. August 2008 | Bernburg | 18 |
175 | Marwa El-Sherbini | 1. Juli 2009 | Dresden | 31 |
176 | Sven M. | 14. Mai 2010 | Hemer | 27 |
177 | Kamal Kilade | 24. Oktober 2010 | Leipzig | 19 |
178 | Duy-Doan Pham | 27. März 2011 | Neuss | 59 |
179 | André Kleinau | 27. Mai 2011 | Oschatz | 50 |
180 | Klaus-Peter Kühn | 16. Juni 2012 | Suhl | 59 |
181 | Karl Heinz L. | 30. September 2012 | Butzow | 59 |
182 | Charles Werabe[35] | 23. Oktober 2014 | Limburg | 55 |
183 | Sevda Dag | 22. Juli 2016 | München[36] | 45 |
184 | Chousein Daitzik | 22. Juli 2016 | München | 17 |
185 | Selcuk Kilic | 22. Juli 2016 | München | 15 |
186 | Giuliano Josef Kollmann | 22. Juli 2016 | München | 19 |
187 | Can Leyla | 22. Juli 2016 | München | 15 |
188 | Janos Roberto Rafael | 22. Juli 2016 | München | 15 |
189 | Armela Sehashi | 22. Juli 2016 | München | 14 |
190 | Sabine Sulaj | 22. Juli 2016 | München | 14 |
191 | Dijamant Zabergaja | 22. Juli 2016 | München | 20 |
192 | Eugeniu Botnari | 20. September 2016 | Berlin-Lichtenberg | 34 |
193 | Daniel Ernst | 20. Oktober 2016 | Georgensgmünd | 32 |
194 | Ruth K.[37] | 1. März 2017 | Döbeln | 85 |
195 | Christopher W.[38] | 17. April 2018 | Aue | 27 |
196 | Walter Lübcke | 2. Juni 2019 | Istha | 65 |
197 | Jana Lange[39] | 9. Oktober 2019 | Halle | 40 |
198 | Kevin Schwarze[39] | 9. Oktober 2019 | Halle | 20 |
199 | Gökhan Gültekin[40] | 19. Februar 2020 | Hanau | 37 |
200 | Ferhat Ünver[40] | 19. Februar 2020 | Hanau | 22 |
201 | Hamza Kurtović[40] | 19. Februar 2020 | Hanau | 22 |
202 | Mercedes Kierpacz + ungeborenes Kind | 19. Februar 2020 | Hanau | 35 |
203 | Sedat Gürbüz[40] | 19. Februar 2020 | Hanau | 30 |
204 | Kalojan Welkow[40] | 19. Februar 2020 | Hanau | 32 |
205 | Vili Viorel Păun[40] | 19. Februar 2020 | Hanau | 23 |
206 | Fatih Saraçoğlu[40] | 19. Februar 2020 | Hanau | 34 |
207 | Said Nessar El Hashemi[40] | 19. Februar 2020 | Hanau | 21 |
208 | Gabriele Rathjen[40] | 19. Februar 2020 | Hanau | 72 |
Antifaschismus ist wundervoll, Antifaschismus ist wichtig und eigentlich eine Bürgerliche Pflicht.
Nun, Feuer kann man mit Feuer bekämpfen - ohne Frage.
Faschisten mit Gewalt anstatt mit dem mitteln der Demokratie zu bekämpfen ist neben dem Widerspruch auch ein Armutszeugnis.
Man ist nicht besser, wenn man genau so ist.
Aufgrund des Missbrauchs des "Antifaschismus" durch Personen, die sich als "Mitglied" der "Antifa" bezeichnen, bzw. sich dazu bekennen würde ich mich niemals als teil der "Antifa-Bewegung" betiteln.
Ich bin der Meinung eine starke Politik der Mitte, ist das richtige für unser Land. Eine Politik, mit der sich die meisten identifizieren können und eine Regierung die etwas für das Land tut. Weder Links noch Rechts sind, meiner Meinung nach in der Lage, die Regierung zu bilden und unser Land in die Zukunft zu führen.
Würde ich doch fast so unterschreiben, ich selbst gehe eher in eine Liberalere Richtung ala' FDP. (Nur die schaffen es ja nicht, mal 5 Minuten sich nicht unbeliebt zu machen).
AFD ist meiner Meinung nach ein Hu*ensohnverein.
Ohne das als Beleidigung zu nehmen aber irgendwie schon.
Diese aussage ist einfach nur lost.
Beleidigt sagt ist nicht als beleidigung zu sehen aber irgendwie schon
Diese aussage ist einfach nur lost.
Beleidigt sagt ist nicht als beleidigung zu sehen aber irgendwie schon
Ja hast recht war falsch gestellt. Ich werd einen anderen Kommentar verfassen darüber. Danke für deine Meinung dazu. Aber ich finde, dass die AFD ohne dass ich mich wirklich mit deren Politik auseinandersetze und mich damit beschäftige einfach mir wie eine etwas rassistische Gruppierung auffallen. Aber ich halte mich lieber da raus, erstens weil das nicht zu meinen Interessen gehört Leute anzuscheißen wen sie wählen und weil ich nicht noch einen Forumbann haben will.
Viel Spaß beim diskutieren.
etwas rassistische Gruppierung
Die AFD ist nicht nur "etwas" rassistisch, die AFD ist durch und durch rassistisch. Von teilen der Wähler die längst nicht mehr nur "besorgte Bürger" sind sondern teilweise ganz klar strukturierten Rechts-terrorgruppen zugehörig sind, beispielsweise Maximilian T., arbeitet bei der Bundeswehr und Bundestagsmitarbeiter der AFD plant zusammen mit seinem Kumpel Franco A mehrere Anschläge auf Politiker - wie es die Anstalt formuliert "Der erste politische Terrorist mit einem Hausausweis zum Parlament". Bis hin zu Bernd alias Björn Höcke oder Andreas Kalbitz die laut dem deutschen Verfassungsschutz Rechtsextremisten sind.
Es ist mir egal wenn jemand kommt und meint "aber da gibts auch welche die gut sind", die AFD hat längst den Status einer rassistischen Partei erreicht, Punkt.
Die AFD ist nicht nur "etwas" rassistisch, die AFD ist durch und durch rassistisch. Von teilen der Wähler die längst nicht mehr nur "besorgte Bürger" sind sondern teilweise ganz klar strukturierten Rechts-terrorgruppen zugehörig sind, beispielsweise Maximilian T., arbeitet bei der Bundeswehr und Bundestagsmitarbeiter der AFD plant zusammen mit seinem Kumpel Franco A mehrere Anschläge auf Politiker - wie es die Anstalt formuliert "Der erste politische Terrorist mit einem Hausausweis zum Parlament". Bis hin zu Bernd alias Björn Höcke oder Andreas Kalbitz die laut dem deutschen Verfassungsschutz Rechtsextremisten sind.
Es ist mir egal wenn jemand kommt und meint "aber da gibts auch welche die gut sind", die AFD hat längst den Status einer rassistischen Partei erreicht, Punkt.
Wie gesagt, kenne mich nicht damit aus und halte mich ab jetzt auch raus.
Ich denke der Beitrag kann geschlossen werden die Umfrage istg beendet.