Rang | Anzahl [16] | Lore Charaktere |
---|---|---|
Captain | 4 | Alpha Fordo Maze Nate Sull |
Lieutenant | 4 | Aven Muzzle Tooth Mar'ek |
Sergeant | 4 | Spots Stec Digger |
Corporal Able |
Um die Alpha-ARCs durch ihre andere Struktur und ihr anderes System anzupassen, habe ich den Rang Staff Sergeant aus ihrer Einheit entfernt. Dazu wird ein Captain auf Sergeant degradiert. Damit haben die Alpha-ARCs 5 Lore Charaktere auf dem Rang "Captain", aber es können nur 4 gleichzeitig besetzt werden. Die Rangfolge innerhalb der Einheit ist schon speziell, da macht ein Rang meiner Ansicht nach nicht den großen Unterschied, wenn man bedenkt es ist eine Spezialeinheit.
Rang | Anzahl [28] | Lore Charaktere |
---|---|---|
Commander | 1 | |
Major | 1 | |
Captain | 2 | Warthog Jai'galaar |
Lieutenant | 4 | Hawk |
Staff Sergeant | Broadside | |
Sergeant | Sicko | |
Corporal | ||
Lance Corporal | ||
Private First Class | ||
Private |
Lediglich Broadside wird auf den Rang "Staff Sergeant" befördert.
Rang - Stealth Pilots | Anzahl [7] | Lore Charaktere |
---|---|---|
Captain | 1 | Blackout |
Lieutenant | Spark | |
Staff Sergeant | ||
Sergeant | ||
Corporal | ||
Lance Corporal |
Rang | Anzahl [28] | Lore Charaktere |
---|---|---|
Commander | 1 | Doom |
Major | 1 | |
Captain* | 2 | |
Lieutenant | 4 | |
Staff Sergeant | ||
Sergeant | ||
Corporal | ||
Lance Corporal | ||
Private First Class* | ||
Private |
*Den Unterfraktionen kann man ab Private First Class beitreten und enden ab Captain.
Rang | Anzahl [28] | Lore Charaktere |
---|---|---|
Commander | 1 | Bacara |
Major | 1 | Keller |
Captain | 2 | |
Lieutenant | 4 | |
Staff Sergeant | ||
Sergeant | ||
Corporal | ||
Lance Corporal | ||
Private First Class | ||
Private |
Rang - Galactic Marine Elite | Anzahl [4] | Lore Charaktere |
---|---|---|
Captain | 1 | |
Lieutenant | 1 | |
Staff Sergeant | 1 | |
Sergeant | 1 |
Rang | Anzahl [28] | Lore Charaktere |
---|---|---|
Commander | 1 | |
Major | 1 | |
Captain | 2 | |
Lieutenant | 4 | |
Staff Sergeant | ||
Sergeant | ||
Corporal | ||
Lance Corporal* | ||
Private First Class | ||
Private |
*Einstieg in die Jump Trooper ab Lance Corporal.
Rang | Anzahl [16] | Lore Charaktere |
---|---|---|
Direktor* | 1 | Armand Isard |
Commander | 1 | |
Major | 1 | |
Captain | 2 | |
Lieutenant | 4 | |
Staff Sergeant | ||
Sergeant | ||
Corporal | ||
Lance Corporal | ||
Private First Class | ||
Private |
*Der Direktor ist lediglich der Ersatz für den Commander je nach Map, heißt der Commander kann auf den Maps zwischen Direktor und Commander wechseln (Regelung schon vorhanden).
Rang | Anzahl [28] | Lore Charaktere* |
---|---|---|
Commander | 1 | Fox |
Major | 1 | Thorn |
Captain* | 2 | Stone Thire |
Lieutenant | 4 | Jek |
Staff Sergeant | Rys | |
Sergeant | ||
Corporal | ||
Lance Corporal | ||
Private First Class | ||
Private* |
*Derzeit ist ein Vorschlag in Arbeit, welchen ich unterstütze, doch ist dieser noch nicht angenommen, weshalb das nochmal extra markiert wird. Des weiteren ist der Einstieg in die Riot Trooper ab Private möglich und endet ab Captain.
Rang - K9 | Anzahl [8 + 16] | Lore Charaktere |
---|---|---|
Lieutenant | ||
Staff Sergeant | ||
Sergeant | Hound | |
Corporal | ||
Lance Corporal | ||
Elite Massiff | Grizzer | |
Schutz Massiff | ||
Spürt Massiff | ||
Jungtier Massiff |
Für die Soldaten gibt es 8 Slots und für die Massiff's 16 Slots.
Rang | Anzahl [28] | Lore Charaktere |
---|---|---|
Commander | 1 | |
Major | 1 | |
Captain* | 2 | Chatter |
Lieutenant | 4 | Gaffa |
Staff Sergeant | Corr | |
Sergeant | ||
Corporal | ||
Lance Corporal* | ||
Private First Class | ||
Private |
Den Unterfraktion IT, Bomb Squad und Flametrooper kann man ab Lance Corporal betreten und endet mit dem Rang "Captain". Die Leitung der Unterfraktion wird dann von einem Captain übernommen.
Rang - 38th | Anzahl [4] | Lore Charaktere |
---|---|---|
Captain | 1 | |
Lieutenant | 1 | |
Staff Sergeant | ||
Sergeant | ||
Corporal |
Rang - Quick Reaction Force | Anzahl [7] | Lore Charaktere |
---|---|---|
Captain | ||
Lieutenant | ||
Staff Sergeant | ||
Sergeant | ||
Corporal |
Rang | Anzahl [20] | Lore Charaktere |
---|---|---|
Captain | 3 | Rex Vaughn Vill |
Lieutenant | 5 | Fives Echo Appo Coric Jesse |
Staff Sergeant | 3 | Kano Dogma Kix |
Sergeant | 5 | Boomer Checkers Tup Sarge Hardcase* |
Corporal | 4 | Ross Hil Joc Boro* |
Droide | 1 | R2D2 |
Durch das spezielle System der Torrent Company, hat es ebenfalls eine extra Umsetzung benötigt.
*Derzeit gibt es ein Vorschlag, welche Hardcase und Boro beeinflussen wird.
pasted-from-clipboard.pngDa wir die Klonränge verändern, müssen auch die Republic Navy Ränge bearbeitet werden. Ich werde dies an einer Grafik anschaulich darstellen.
Die Navy würde 2 Flaggoffiziere und einige Ränge innerhalb der Offiziersebene. Die Offiziersebene ist hier etwas anders, da es nach dem System einer Flotte basiert.
Dazu werden ebenfalls noch die Abkürzungen bei so gut wie jedem Rang verändert.
Hierbei beziehe ich mich lediglich auf die militärischen Ränge der Jedi. Ich möchte hier nichts verändern, lediglich muss ein Jedi noch den Rang Staff Sergeant belegen, um weiter zu kommen innerhalb der Rangstruktur.
Das war es auch schon.
LG Roh