Liebe EGM Community,
ich möchte euch hiermit einen Vorschlag den wir schon einmal von .smitty eingereicht bekommen haben, nochmal in den Vordergrund bringen!
Natürlich mit ein paar kleinen Änderungen. Dieser Vorschlag verteilt die Rüstungen gerecht an alle Einheiten, falls ein CMD ein Problem damit hat soll er sich bei mir Melden.
Schulterpolster = 10 Rüstung |
Halskrause = 10 Rüstung |
Mantel = 10 Rüstung |
Kama = 10 Rüstung |
Waffen = 10 Rüstung |
Jetpack/ Rucksack = 20 Rüstung |
Plastorid = 100 Rüstung (normal) |
Plastorid mit Beskarstahl verstärkt = 135 Rüstung |
Beskar-Standartwert = 140 Rüstung |
Katarn-Standartwert = 125 Rüstung |
Einheiten:
501st Elite Legion
Rang | Rüstungsbestandteile | Rüstung |
Commander Appo | (Plastorid , Mantel, Schulterpolster, Halskrause) | 130 |
Major | (Plastorid , Mantel, Schulterpolster, Halskrause) | 130 |
Captain Rex | (Plastorid , Mantel, Schulterpolster, Halskrause) | 130 |
Lieutenant | (Plastorid, Schulterpolster, Halskrause) | 120 |
Sergeant | (Plastorid) | 100 |
Private | (Plastorid) | 100 |
Lieutenant Fives | (Plastorid, 2x Schulterpolster, Mantel, Halskrause) | 140 |
Lieutenant Echo | (Plastorid, 2x Schulterpolster, Mantel, Halskrause) | 140 |
91st Reconnaissance Corps
Rang | Rüstungsbestandteile | Rüstung |
Commander Neyo | (Plastorid) | 100 |
Major | (Plastorid , Mantel) | 110 |
Cpatain | (Plastorid , Mantel) | 110 |
Lieutenant | (Plastorid , Mantel) | 110 |
Sergeant | (Plastorid) | 100 |
Corporal | (Plastorid) | 100 |
Private | (Plastorid) | 100 |
LSQ Commander | (Plastorid, Mantel, Schulterpolster, Halskrause) | 130 |
LSQ Major | (Plastorid, Mantel, 2x Schulterpolster) | 130 |
LSQ Cpatain | (Plastorid, Mantel) | 110 |
LSQ Lieutenant | (Plastorid, Mantel) | 110 |
LSQ Sergeant | (Plastorid) | 100 |
327th Starcorps
Rang | Rüstungsbestandteile | Rüstung |
Commander Bly | (Plastorid , Mantel, Schulterpolster, Halskrause) | 130 |
Major | (Plastorid , Mantel, Halskrause) | 120 |
Captain | (Plastorid, Schulterpolster, Halskrause) | 120 |
Lieutenant | (Plastorid, Schulterpolster, Halskrause) | 120 |
Sergeant | (Plastorid, Schulterpolster, Halskrause) | 120 |
Corporal | (Plastorid) | 100 |
Private | (Plastorid) | 100 |
Captain ARC | (Plastorid, Mantel, 2x Schulterpolster, Halskrause, Jetpack) | 150 |
Lieutenant ARC | (Plastorid, Mantel, 2x Schulterpolster, Halskrause, Jetpack) | 150 |
Sergeant ARC | (Plastorid, Mantel, 2x Schulterpolster, Halskrause, Jetpack) | 150 |
187th Elite Legion
Rang | Rüstungsbestandteile | Rüstung |
Commander Hydro | (Plastorid , Mantel, Schulterpolster, Halskrause) | 130 |
Major Drake | (Plastorid , Mantel, Schulterpolster, Halskrause) | 130 |
Major Leichte Inf. | (Plastorid, Mantel) | 110 |
Cpatain Schwere Inf. | (Plastorid , Mantel, Schulterpolster, Halskrause) | 130 |
Cpatain Leichte Inf. | (Plastorid , Mantel) | 110 |
Lieutenant Schwere Inf. | (Plastorid, Rucksack) | 110 |
Lieutenant Leichte Inf. | (Plastorid, Mantel) | 110 |
Sergeant Schwere Inf. | (Plastorid, Halskrause, Schulterpolster) | 120 |
Sergeant Leichte Inf. | (Plastorid, Mantel) | 110 |
Corporal Schwere Inf. | (Plastorid, Halskrause, Schulterpolster) | 120 |
Corporal Leichte Inf. | (Plastorid) | 100 |
Private | (Plastorid) | 100 |
Galactic Marines
Rang | Rüstungsbestandteile | Rüstung |
Commander Bacara | (Plastorid, Mantel, Schulterpolster) | 120 |
Commander Keller | (Plastorid, Mantel) | 110 |
Major | (Plastorid, Jetpack) | 110 |
Captain | (Plastorid, Rucksack) | 110 |
Lieutenant | (Plastorid, Rucksack) | 110 |
Sergeant | (Plastorid, Rucksack) | 110 |
Corporal | (Plastorid, Rucksack) | 110 |
Private | (Plastorid, Rucksack) | 110 |
Keller Private | (Plastorid, Rucksack) | 110 |
TEB
Rang | Rüstungsbestandteile | Rüstung |
Commander | (Plastorid, Mantel, 2x Schulterpolster) | 130 |
Major Bomb Squad | (Plastorid, Mantel, 2x Schulterpolster) | 130 |
Major Techniker | (Plastorid, Mantel, 2x Schulterpolster) | 130 |
Captain Bomb Squad | (Plastorid, Mantel, Halskrause) | 120 |
Captain Techniker | (Plastorid, Mantel, Schulterpolster) | 120 |
Lieutenant Bomb Squad | (Plastorid, Rucksack) | 110 |
Lieutenant Techniker | (Plastorid, Rucksack) | 110 |
Sergeant Bomb Squad | (Plastorid, Rucksack) | 110 |
Sergeant Techniker | (Plastorid, Rucksack) | 110 |
Corporal | (Plastorid, Rucksack) | 110 |
Private | (Plastorid, Rucksack) | 110 |
Medic
Rang | Rüstungbestandteile | Rüstung |
Commander | (Plastorid, Mantel, Schulterpolster, Halskrause, Rucksack) | 140 |
Major | (Plastorid, Mantel, Schulterpolster, Halskrause, Rucksack) | 140 |
Major Jumptrooper | (Plastorid, Mantel, Rucksack) | 120 |
Captain | (Plastorid, Schulterpolster, Halskrause, Rucksack) | 130 |
Captain Jumptrooper | (Plastorid, Mantel, Rucksack) | 120 |
Lieutenant | (Plastorid, Schulterpolster, Halskrause, Rucksack) | 130 |
Lieutenant Jumptrooper | (Plastorid, Mantel, Rucksack) | 120 |
Sergeant | (Plastorid, Mantel, Rucksack) | 120 |
Sergeant Jumptrooper | (Plastorid, Mantel, Rucksack) | 120 |
Corporal | (Plastorid) | 100 |
Private | (Plastorid) | 100 |
Delta Squad
Rang | Rüstungsbestandteile | Rüstung |
Sergeant Boss | (Katarn, Rucksack) | 135 |
Sergeant Sev | (Katarn, Rucksack) | 135 |
Sergeant Fixer | (Katarn, Rucksack) | 135 |
Sergeant Scorch | (Katarn) | 125 |
Shadowtrooper
Rang | Rüstungsbestandteile | Rüstung |
Commander | (Plastorid, Schulterpolster, Halskrause, Mantel) | 130 |
Major | (Plastorid, Halskrause, Mantel) | 120 |
Cpatain Scharfschütze | (Plastorid, Schulterpolster, Mantel) | 120 |
Captain | (Plastorid, Schulterpolster, Halskrause) | 120 |
Lieutenant Scharfschüze | (Plastorid, Schulterpolster, Mantel) | 120 |
Lieutenant | (Plastorid, Schulterpolster, Halskrause) | 120 |
Sergeant Scharfschütze | (Plastorid, Mantel) | 110 |
Sergeant | (Plastorid, Halskrause, Schulterpolster) | 120 |
Corporal | (Plastorid) | 100 |
Private | (Plastorid) | 100 |
Piloten
Rang | Rüstungsbestandteile | Rüstung |
Commander | (Plastorid) | 100 |
Major | (Plastorid) | 100 |
Captain | (Plastorid) | 100 |
Lieutenant | (Plastorid) | 100 |
Sergeant | (Plastorid) | 100 |
Corporal | (Plastorid) | 100 |
Private | (Plastorid) | 100 |
Flammetroopers
Rang | Rüstungsbestandteile | Rüstung |
Commander Jet | (Plastorid, Schulterpolster, Halskrause, Mantel) | 130 |
Major | (Plastorid, Halskrause, Mantel) | 120 |
Lieutenant | (Plastorid, Schulterpolster, Halskrause, Mantel) | 130 |
Sergeant | (Plastorid, Schulterpolster, Halskrause, Mantel) | 130 |
Corporal | (Plastorid, Schulterpolster) | 120 |
Private | (Plastorid) | 100 |
Klonkrieger
Rang | Rüstungsbestandteile | Rüstung |
Commander | (Plastorid, Schulterpolster, Halskrause, Mantel) | 130 |
Major | (Plastorid, Schulterpolster, Halskrause, Mantel) | 130 |
Captain SCT | (Plastorid, Mantel, Schulterpolster) | 120 |
Captain LCT | (Plastorid, Mantel) | 110 |
Lieutenant SCT | (Plastorid, Rucksack) | 110 |
Lieutenant LCT | (Plastorid, Mantel) | 110 |
Sergeant SCT | (Plastorid, Rucksack) | 110 |
Sergeant LCT | (Plastorid, Schulterpolster, Halskrause) | 120 |
Corporal SCT | (Plastorid, Rucksack) | 110 |
Private SCT | (Plastorid) | 100 |
Private | (Plastorid) | 100 |
Flottencrew
Rang | Rüstungsbestandteile | Rüstung |
Flaggoffizier | - | 0 |
Offizier | - | 0 |
Unteroffizier | - | 0 |
Manschaftslaufbahn (Katetten) | - (Hier muss ich noch überlegen) -> | 0 |
Alpha-ARC
Rang | Rüstungsbestandteile | Rüstung |
Commander Alpha | (Plastorid, Schulterpolster, Halskrause, Mantel, Jetpack, Kama) | 150 |
Major | (Plastorid, Schulterpolster, Halskrause, Mantel, Jetpack, Kama) | 150 |
Captain | (Plastorid, Schulterpolster, Halskrause, Mantel, Jetpack, Kama) | 150 |
Lieutenant | (Plastorid, Schulterpolster, Halskrause, Mantel, Jetpack, Kama) | 150 |
Sergeant | (Plastorid, Schulterpolster, Halskrause, Mantel, Jetpack, Kama) | 150 |
Corporal | (Plastorid, Schulterpolster, Halskrause, Mantel, Jetpack, Kama) | 150 |
Private | (Plastorid, Schulterpolster, Halskrause, Mantel, Jetpack, Kama) | 150 |
ARC Heavy Gunner | (Plastorid, Mantel) | 110 |
Omega Squad
Rang | Rüstungsbestandteile | Rüstung |
Sergeant Fi | (Katarn, Rucksack) | 135 |
Sergeant Darman | (Katarn, Rucksack) | 135 |
Sergeant Atin | (Katarn, Rucksack) | 135 |
Sergeant Niner | (Katarn, Rucksack) | 135 |
Wolfspack
Rang | Rüstungsbestandteile | Rüstung |
Commander Wolffe | (Plastorid, Mantel) | 110 |
Major | (Plastorid, Mantel, Halskrause, Schulterpolster) | 130 |
Captain | (Plastorid, Halskrause, Schulterpolster, Jetpack) | 130 |
Lieutenant | (Plastorid, Halskrause, Schulterpolster) | 120 |
Sergeant | (Plastorid, Halskrause, Schulterpolster) | 120 |
Corporal | (Plastorid) | 100 |
Private | (Plastorid) | 100 |
Doom Unite
Rang | Rüstungsbestandteile | Rüstung |
Commander Doom | (Plastorid, Mantel) | 110 |
Major | (Plastorid, Mantel) | 110 |
Captain Heavy Trooper | (Plastorid, Jetpack) | 110 |
Captain Defensive Trooper | (Plastorid, Mantel, Schulterpolster) | 120 |
Lieutenant Heavy Trooper | (Plastorid, Rucksack) | 110 |
Lieutenant Defensive Trooper | (Plastorid, Rucksack) | 110 |
Sergeant Heavy Trooper | (Plastorid, Rucksack) | 110 |
Sergeant Defensive Trooper | (Plastorid, Rucksack) | 110 |
Corporal | (Plastorid) | 100 |
Private | (Plastorid) | 100 |
9th Assault Corps
Rang | Rüstungsbestandteile | Rüstung |
Commander Gree | (Plastorid) | 100 |
Major | (Plastorid, Mantel, Schulterpolster, Halskrause) | 130 |
Major Gett | (Plastorid, Schulterpolster, Halskrause, Jetpack) | 130 |
Captain | (Plastorid, Mantel) | 110 |
Lieutenant | (Plastorid, Mantel) | 110 |
Sergeant | (Plastorid, Halskrause, Schulterpolster) | 120 |
Corporal | (Plastorid) | 100 |
Private | (Plastorid) | 100 |
7th Sky Corps
Rang | Rüstungsbestandteile | Rüstung |
Commander Cody | (Plastorid, Jetpack) | 110 |
Major | (Plastorid, Halskrause, Mantel, Jetpack) | 130 |
Major 2nd Airborne | (Plastorid, Schulterpolster, Mantel, Jetpack) | 130 |
Captain | (Plastorid, Schulterpolster, Mantel, Halskrause) | 130 |
Captain 2nd Air Borne | (Plastorid, Schulterpolster, Mantel, Halskrause) | 130 |
Captain Waxer | (Plastorid, 2x Schulterpolster, Mantel, Halskrause, Jetpack) | 150 |
Lieutenant 2nd Air Borne | (Plastorid, Mantel, Jetpack) | 120 |
Lieutenant | (Plastorid, Schulterpolster, Halskrause) | 120 |
Sergeant 2nd Air Brone | (Plastorid, Schulterpolster, Halskrause, Mantel, Jetpack) | 140 |
Sergeant | (Plastorid, Schulterpolster, Halskrause) | 120 |
Corporal | (Plastorid) | 100 |
Private | (Plastorid) | 100 |
Stoßtruppen
Rang | Rüstungsbestandteile | Rüstung |
Commander Thorn | (Plastorid, Mantel) | 110 |
Major | (Plastorid, Schulterpolster, Mantel, Halskrause) | 130 |
Captain | (Plastorid, Schulterpolster, Mantel, Halskrause) | 130 |
Lieutenant | (Plastorid, Mantel) | 110 |
Sergeant Hound | (Plastorid, Mantel) | 110 |
Sergeant | (Plastorid) | 100 |
Corporal | (Plastorid) | 100 |
Private | (Plastorid) | 100 |
Massif | (Starke Schuppenschicht) | 200 (Eigene Meinung) |
Null-ARC
Rang | Rüstungsbestandteile | Rüstung |
Ordo Skirata | (Beskar, Jetpack) | 150 |
Kal Skirata | (Beskar, Jetpack) | 150 |
Prudii Skirata | (Beskar, Jetpack) | 150 |
Kom'rk Skirata | (Beskar, Jetpack) | 150 |
Mereel Skirata | (Beskar, Jetpack) | 150 |
Jaing Skirata | (Beskar, Jetpack) | 150 |
Was ich noch sagen möchte:
Ich weiß, dass viele Einheiten weniger bzw. mehr Rüstungen bekommen werden.
Aber bedenkt, das es mit diesen Rüstungswerten, die oben angeführt sind realistischer sind.
Natürlich könnt ihr hier gerne Vorschläge machen, die aber bitte mit den Richt-Werten zusammen hängen!
Ich freue mich auf konstruktive Kritik!