[tabmenu]
Job | Paycheck |
Anwärter / Akolyth | 25 |
Padawan / Schüler | 30 |
Inquisitor, Krieger / Botschafter, Ritter | 35 |
Hexer, Attentäter, Marodeur, Juggernaut / Gelehrter, Schatten, Wächter, Hüter, Tempelwache | 45 |
Lord / Meister: Hexer, Attentäter, Marodeur, Juggernaut / Gelehrter, Schatten, Wächter, Hüter, Tempelwachen Meister | 75 |
Dunkler Lord / Großmeister: Hexer, Attentäter, Marodeur, Juggernaut / Gelehrter, Schatten, Wächter, Hüter | 100 |
Ratsmitglied: Hexer, Attentäter, Marodeur, Juggernaut / Gelehrter, Schatten, Wächter, Hüter | 125 |
Imperator / MdO | 250 |
Job | Paycheck [+10 wenn in Spezialeinheit] |
Private | 25 |
Corporal / Lehrling der Garde | 30 |
Sergeant / Gardist | 35 |
Master Sergeant | 40 |
Lieutenant / Garden Lehrmeister | 50 |
Captain | 75 |
Major | 80 |
Colonel / Moff / Admiral / Garden General | 90 |
General / Großmoff / Großadmiral | 100 |
Oberster Befehlshaber des Militärs | 125 |
Job | Paycheck |
SID-Anwärter | 25 |
SID-Agent / Scharfschütze, Saboteur | 45 |
Senior Agent / Ziffer / Wächter | 65 |
SID-Vizedirektor | 75 |
SID Direktor / Aufseher | 90 |
Job | Paycheck |
Rohling | 20 |
Schläger / Spitzel / Sanitäter | 25 |
Vollstrecker / Spion / Knochenflicker | 30 |
Henker / Agent / Unterwelt Arzt | 45 |
Ober Henker / Ober Agent | 65 |
Compeer | 100 |
Job | Paycheck |
Mandalorianer | 35 |
Schmuggler / Wookie | 25 |
Revolverhelden / Schurken | 35 |
Alle anderen | 15 |
Job | Paycheck |
Zivilisten / Bürger | 15 |
Kinder | 0 |
Techniker / Arzt | 30 |
Alle Arten von Droiden | 0 |
Zusätzliche "Gehaltserhöhungen" für RP-Chars müssen auch unter den Fraktionsbeiträgen vermerkt werden und sollten nicht auf mehr als 20 Credits des Ursprungsgehalts abweichen.