1 Beförderungszeiten
Die folgenden Tage sind zu beachten, um in den Rang aufzusteigen:
1.1 Machtnutzer:
Aktueller Rang | Rang zu dem befördert wird | Anzahl der Tage |
Akolyth/Anwärter | Schüler/Padawan | 0 |
Schüler/Padawan | Adept/Krieger/Botschafter/Ritter | 0 |
Adept/Krieger/Botschafter/Ritter | Hexer/Attentäter/Juggernaut/Marodeur/Botschafter Gelehrter/Botschafter Schatten/Hüter Ritter/Hüter Wächter | 1 |
Hexer/Attentäter/Juggernaut/Marodeur/Botschafter Gelehrter/Botschafter Schatten/Hüter Ritter/Hüter Wächter | Inquisitor Hexer/Inquisitor Attentäter/Vollstrecker Juggernaut/Vollstrecker Marodeur/Abgesandter Gelehrter/Abgesandter Schatten/Friedensbringer der Jedi-Hüter/Friedensbringer der Jedi-Wächter | 3 |
Inquisitor Hexer/Inquisitor Attentäter/Vollstrecker Juggernaut/Vollstrecker Marodeur/Abgesandter Gelehrter/Abgesandter Schatten/Friedensbringer der Jedi-Hüter/Friedensbringer der Jedi-Wächter | Großinquisitor Hexer/Großinquisitor Attentäter/Berserker Juggernaut/Berserker Marodeur/Gelehrter/Schatten/Hüter/Wächter | 3 |
Großinquisitor Hexer/Großinquisitor Attentäter/Berserker Juggernaut/Berserker Marodeur/Gelehrter/Schatten/Hüter/Wächter | Hexer des Verderbens/Attentäter des Verderbens/Kriegsherr der Sith-Juggernaut/Kriegsherr der Sith-Marodeure/Visionär der Jedi-Gelehrten/Visionär der Jedi-Schatten/Hüter des Friedens/Wächter des Friedens | 4 |
Hexer des Verderbens/Attentäter des Verderbens/Kriegsherr der Sith-Juggernaut/Kriegsherr der Sith-Marodeure/Visionär der Jedi-Gelehrten/Visionär der Jedi-Schatten/Hüter des Friedens/Wächter des Friedens | Lord/Meister | 7 |
Lord/Meister | Dunkler Lord/Großmeister | 7 |
Dunkler Lord/Großmeister | Wegesleiter | 0 |
Dunkler Lord/Großmeister/Wegesleiter | Ratsmitglied | 7 |
1.2 Militär:
Aktueller Rang | Rang zu dem befördert wird | Anzahl der Tage |
Rekrut | Private | 0 Tage |
Private | Specialist | 1 Tage |
Specialist | Corporal | 1 Tage |
Corporal | Sergeant | 3 Tage |
Sergeant | Lieutenant | 4 Tage |
Lieutenant | Captain | 7 Tage |
1.3 Geheimdienst/SID:
Aktueller Rang | Rang zu dem befördert wird | Anzahl der Tage |
Agent | Senior Agent | 4 Tage |
Senior Agent | Special Agent | 7 Tage |
2 Rollwerte Medic:RP
Damit eine Person mit der QW-Spritze wiederbelebt werden kann müssen ihre Wunden behandelt und die Vitalwerte (Puls etc.) stabilisiert werden
Für Gelehrte/Hexer gelten folgende min. Rollwerte bei jeweiligen Verletzungen:
-
[/] Gelehrte/Hexer Meister Gelehrte/Hexer Lords Großmeister Gelehrte/Dunkle Hexer Lords Schwere Verletzungen: Vitalwerte stabilisieren: 60+ 55+ 45+ Zellregeneration starten: 65+ 60+ 50+ Personen aufwecken: 55+ 45+ 25+ Leichte Verletzungen: Zellregeneration starten: 50+ 40+ 15+ Personen aufwecken: 45+ 35+ 15+
3 Rollwerte Macht-Interaktionen
Diese Bonuswerte gelten bei allen Machtaktionen sowie körperlichen Aktionen sowohl als Resistenz und Angriffswert.
3.1 Machtnutzer:
Rang | Bonuswert |
Akolyth/Anwärter | 0 |
Schüler/Padawan | 0 |
Krieger/Ritter | 2 |
Inquisitor/Botschafter | 5 |
Vollwertig Juggernaut/Hüter | 3 |
Vollwertig Attentäter/Schatten & Marodeur/Wächter | 5 |
Vollwertig Hexer/Gelehrter | 10 |
Vollwertig Juggernaut Lord/Meister Hüter | 5 |
Attentäter Lord/Meister Schatten & Marodeur Lord/Meister Wächter | 10 |
Hexer Lord/Meister Gelehrter | 15 |
Dunkler Juggernaut Lord/Großmeister Hüter | 10 |
Dunkler Attentäter Lord/Großmeister Schatten & Dunkler Marodeur Lord/Großmeister Wächter | 15 |
Dunkler Hexer Lord/Großmeister Gelehrter | 20 |
Ratsmitglied Juggernaut/Ratsmitglied Hüter | 15 |
Ratsmitglied Attentäter/Ratsmitglied Schatten & Ratsmitglied Marodeur/Ratsmitglied Wächter | 20 |
Ratsmitglied Hexer/Ratsmitglied Gelehrter | 25 |
Sith-Imperator/Meister des Ordens | 40 |
3.2 Militär:
Rang | Bonuswert |
Rekrut | 0 |
Private | 0 |
Specialist | 2 |
Corporal | 3 |
Sergeant | 5 |
Lieutenant | 10 |
Captain | 15 |
CT/SF | 17 |
Major | 20 |
General | 25 |
3.3 Geheimdienste:
Rang | Bonuswert |
Agent | 5 |
Senior Agent | 10 |
Special Agent | 15 |
Case Officer / Imperialer (Ziffer-) Agent | 20 |
Chief Officer / Aufseher | 25 |
3.4 Zivilisten:
Söldner | 2 |
Erfahrener Söldner | 3 |
Veteranen Söldner | 5 |
Legendärer Söldner | 10 |
Bürgermeister | 15 |
3.5 Mandalorianer:
Söldner | 5 |
Scout | 5 |
Powertech | 5 |
3.6 Jawas:
Jawa | 5 |