1 Beförderungszeiten
Die folgenden Tage sind zu beachten, um in den Rang aufzusteigen:
1.1 Machtnutzer:
Aktueller Rang | Rang zu dem befördert wird | Anzahl der Tage |
Akolyth/Anwärter | Schüler/Padawan | 0 Tage |
Schüler/Padawan | Inquisitor/Krieger/Botschafter/Ritter | 2 Tage |
Inquisitor/Krieger/Botschafter/Ritter | Vollwertiger Sith/Jedi | 4 Tage |
Vollwertiger Sith/Jedi | Lord/Meister | 7 Tage |
Lord/Meister | Dunkler Lord/Großmeister | 7 Tage |
1.2 Militär:
Aktueller Rang | Rang zu dem befördert wird | Anzahl der Tage |
Rekrut | Private | 0 Tage |
Private | Specialist | 2 Tage |
Specialist | Corporal | 3 Tage |
Corporal | Sergeant | 4 Tage |
Sergeant | Lieutenant | 5 Tage |
Lieutenant | Captain | 7 Tage |
1.3 Geheimdienst/SID:
Aktueller Rang | Rang zu dem befördert wird | Anzahl der Tage |
Corporal | Operator | 4 Tage |
Operator | Agent | 5 Tage |
Agent | Special Agent/Senior Agent | 7 Tage |
2 Rollwerte Medic:RP
Damit eine Person mit der QW-Spritze wiederbelebt werden kann müssen ihre Wunden behandelt und die Vitalwerte (Puls etc.) stabilisiert werden
Für Gelehrte/Hexer gelten folgende min. Rollwerte bei jeweiligen Verletzungen:
-
[/] Gelehrte/Hexer Meister Gelehrte/Hexer Lords Großmeister Gelehrte/Dunkle Hexer Lords Schwere Verletzungen: Vitalwerte stabilisieren: 60+ 55+ 45+ Zellregeneration starten: 65+ 60+ 50+ Personen aufwecken: 55+ 45+ 25+ Leichte Verletzungen: Zellregeneration starten: 50+ 40+ 15+ Personen aufwecken: 45+ 35+ 15+
3 Rollwerte Macht-Interaktionen
Diese Bonuswerte gelten bei allen Machtaktionen sowie körperlichen Aktionen sowohl als Resistenz und Angriffswert.
3.1 Machtnutzer:
Rang | Bonuswert |
Akolyth/Anwärter | 0 |
Schüler/Padawan | 0 |
Krieger/Ritter | 2 |
Inquisitor/Botschafter | 5 |
Juggernaut/Hüter | 3 |
Attentäter/Schatten & Marodeur/Wächter | 5 |
Hexer/Gelehrter | 10 |
Juggernaut Lord/Meister Hüter | 5 |
Attentäter Lord/Meister Schatten & Marodeur Lord/Meister Wächter | 10 |
Hexer Lord/Meister Gelehrter | 15 |
Dunkler Juggernaut Lord/Großmeister Hüter | 10 |
Dunkler Attentäter Lord/Großmeister Schatten & Dunkler Marodeur Lord/Großmeister Wächter | 15 |
Dunkler Hexer Lord/Großmeister Gelehrter | 20 |
Ratsmitglied Juggernaut/Ratsmitglied Hüter | 15 |
Ratsmitglied Attentäter/Ratsmitglied Schatten & Ratsmitglied Marodeur/Ratsmitglied Wächter | 20 |
Ratsmitglied Hexer/Ratsmitglied Gelehrter | 25 |
Sith-Imperator/Meister des Ordens | 40 |
3.2 Militär:
Rang | Bonuswert |
Rekrut | 0 |
Private | 0 |
Specialist | 0 |
Corporal | 3 |
Sergeant | 5 |
Lieutenant | 10 |
Captain | 15 |
Major | 20 |
3.3 Geheimdienste:
Rang | Bonuswert |
Operator | 5 |
Agent | 10 |
Special Agent / Senior Agent | 15 |
Case Officer / Imperialer (Ziffer-) Agent | 20 |